軽自動車スライドドアおすすめ人気車種ランキング2017!燃費比較一覧!ターボは?
赤ちゃんの誕生をきっかけに、スライドドアの軽自動車を購入するママは多いです。
今回はそんな子育て中のママにおすすめのスライドドア軽自動車人気車種ランキング2017を紹介します。
ランキングの他に、それぞれの燃費比較一覧とターボ車の燃費も紹介します。
軽自動車スライドドアおすすめ人気車種ランキング2017!
スライドドアの軽自動車は黄色のマーカーで色付けしており、車種名をクリックすると車種画像の位置にスクロールします。
順位 | メーカー「車種」 | 累計販売台数 |
---|---|---|
第1位 | ダイハツ「タント」 | 99,305台 |
第2位 | ホンダ「N-BOX」 | 89,608台 |
第3位 | スズキ「ワゴンR」 | 68,998台 |
第4位 | ダイハツ「ムーヴ」 | 67,062台 |
第5位 | スズキ「ハスラー」 | 62,526台 |
第6位 | ホンダ「N-WGN」 | 62,295台 |
第7位 | スズキ「スペーシア」 | 50,211台 |
第8位 | 日産「デイズルークス」 | 46,537台 |
第9位 | スズキ「アルト」 | 41,987台 |
第10位 | 日産「デイズ」 | 40,866台 |
第11位 | ダイハツ「ウェイク」 | 37,475台 |
第12位 | ダイハツ「ミライース」 | 36,588台 |
第13位 | スズキ「ラパン」 | 18,700台 |
第14位 | 三菱「eKワゴン」 | 15,436台 |
第15位 | ホンダ「N-ONE」 | 14,638台 |
第16位 | 日産「モコ」 | 13,649台 |
第17位 | ダイハツ「ミラココア」 | 13,594台 |
第18位 | ホンダ「N-BOXスラッシュ」 | 12,951台 |
第19位 | 三菱「ekスペース」 | 11,190台 |
第20位 | スズキ「エブリイワゴン」 | 9,927台 |
第21位 | スズキ「ジムニー」 | 7,979台 |
第22位 | ダイハツ「ムーヴコンテ」 | 7,504台 |
第23位 | ダイハツ「コペン」 | 4,527台 |
第24位 | スズキ「MRワゴン」 | 4,521台 |
第25位 | ホンダ「S660」 | 4,487台 |
第26位 | ホンダ「N-BOX+」 | 4,427台 |
第27位 | ダイハツ「アトレー」 | 3,177台 |
ダイハツ「タント」 ▲ランキングに戻る
ホンダ「N-BOX」 ▲ランキングに戻る
スズキ「スペーシア」 ▲ランキングに戻る
日産「デイズルークス」 ▲ランキングに戻る
ダイハツ「ウェイク」 ▲ランキングに戻る
三菱「ekスペース」 ▲ランキングに戻る
ホンダ「N-BOX+」 ▲ランキングに戻る
軽自動車スライドドア燃費比較一覧!ターボ車も!
では次に、スライドドアの軽自動車の燃費比較一覧を紹介します。
ターボ車の燃費も記載していますが、ターボ車の設定がない場合は「ターボ無し」と記載しています。
車種 | 燃費 | ターボ車の燃費 |
---|---|---|
スペーシア | 32.0km/L | 26.8km/L |
タント | 28.0km/L | 26.0km/L |
ekスペース | 26.2km/L | ターボ無し |
デイズルークス | 26.2km/L | 24.0km/L |
N-BOX | 25.6km/L | 23.8km/L |
ウェイク | 25.4km/L | 23.8km/L |
N-BOX+ | 24.4km/L | ターボ無し |
どの車種を選んでも燃費は申し分ないでしょう。
あとは、デザイン、運転のしやすさ、使い勝手などが決め手となってきます。
その当たりに関しては、また別の記事で紹介したいと思います。
以上、今回は軽自動車スライドドアおすすめ人気車種ランキングを紹介しました。

>> 買い替え時に損をしない方法 <<
>> 新車を安く購入する交渉マニュアル <<
車の購入&売却はこのマニュアルを見てから!
もし、記事が気に入って頂けましたら下のボタンをポチッとしてシェアをお願い致します!