軽自動車広さ(広い)ランキング2017!室内(車内)の長さ・幅・高さ別も
今回は軽自動車の広さランキング2017と題して、
- 3要素を掛けあわせた空間のランキング
- 軽自動車の室内寸法の長さ・幅・高さのそれぞれのランキング
を作成しましたので紹介します。
ランキング内の車種は乗用車のみで、軽トラやバンなどは除外しています。
また、OEM車はより売れ筋の車種のみ比較対象としています。
軽自動車広さ(広い)ランキング2017!
メーカー | 車種 | 室内長さ | 室内幅 | 室内高さ | 室内空間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ダイハツ | ウェイク | 2215mm | 1345mm | 1455mm | 4.33m3 |
第2位 | 日産 | デイズルークス | 2235mm | 1320mm | 1400mm | 4.13m3 |
↑ | 三菱 | eKスペース | 2235mm | 1320mm | 1400mm | 4.13m3 |
第4位 | ホンダ | N-BOX | 2180mm | 1350mm | 1400mm | 4.12m3 |
第5位 | ダイハツ | タント | 2200mm | 1350mm | 1365mm | 4.05m3 |
第6位 | スズキ | スペーシア | 2215mm | 1320mm | 1375mm | 4.02m3 |
第7位 | ホンダ | N-BOXスラッシュ | 2180mm | 1335mm | 1290mm | 3.75m3 |
第8位 | ホンダ | N-WGN | 2055mm | 1355mm | 1300mm | 3.62m3 |
第9位 | ホンダ | N-BOX+ | 1885mm | 1350mm | 1400mm | 3.56m3 |
第10位 | スズキ | ワゴンR | 2165mm | 1295mm | 1265mm | 3.55m3 |
軽自動車室内長さランキング2017!
メーカー | 車種 | 室内長さ | |
---|---|---|---|
第1位 | 日産 | デイズルークス | 2235mm |
↑ | 三菱 | eKスペース | 2235mm |
第3位 | スズキ | スペーシア | 2215mm |
↑ | ダイハツ | ウェイク | 2215mm |
第5位 | ダイハツ | タント | 2200mm |
第6位 | ホンダ | N-BOX | 2180mm |
↑ | ホンダ | N-BOXスラッシュ | 2180mm |
第8位 | スズキ | ワゴンR | 2165mm |
第9位 | スズキ | ハスラー | 2160mm |
第10位 | 日産 | モコ | 2135mm |
軽自動車室内幅ランキング2017!
メーカー | 車種 | 室内幅 | |
---|---|---|---|
第1位 | ホンダ | N-WGN | 1355mm |
第2位 | ホンダ | N-BOX | 1350mm |
↑ | ホンダ | N-BOX+ | 1350mm |
↑ | ダイハツ | タント | 1350mm |
↑ | ダイハツ | ミラ | 1350mm |
第6位 | ダイハツ | ウェイク | 1345mm |
第7位 | ホンダ | N-BOXスラッシュ | 1335mm |
第8位 | 日産 | デイズルークス | 1320mm |
↑ | ダイハツ | ムーヴ | 1320mm |
↑ | スズキ | スペーシア | 1320mm |
軽自動車室内高さランキング2017!
メーカー | 車種 | 室内高さ | |
---|---|---|---|
第1位 | ダイハツ | ウェイク | 1455mm |
第2位 | ホンダ | N-BOX | 1400mm |
↑ | ホンダ | N-BOX+ | 1400mm |
↑ | 日産 | デイズルークス | 1400mm |
↑ | 三菱 | eKスペース | 1400mm |
第6位 | スズキ | スペーシア | 1375mm |
第7位 | ダイハツ | タント | 1365mm |
第8位 | ホンダ | N-WGN | 1300mm |
第9位 | ホンダ | N-BOXスラッシュ | 1290mm |
↑ | ダイハツ | ミラ | 1290mm |

>> 買い替え時に損をしない方法 <<
>> 新車を安く購入する交渉マニュアル <<
車の購入&売却はこのマニュアルを見てから!
もし、記事が気に入って頂けましたら下のボタンをポチッとしてシェアをお願い致します!